Топ-10 профилей онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1-3 кв. 2021 г.
РЦТТ составил рейтинг (Топ-10) наиболее просматриваемых в 1-3 кв. 2021 года профилей организаций НАН Беларуси, размещенных на виртуальной выставке НАН Беларуси и онлайн каталоге инновационных предложений организаций НАН Беларуси.
Рейтинги составлены для профилей на русском и на английском языках с помощью сервисов «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика».
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на русском языке по посещаемости в 1-3 кв. 2021 г. по версии «Google Analytics»
# | ID | Название | Организация разработчик |
1 | TO2222 | Банк электронных паспортов товаров (ePASS) | Центр систем идентификации |
2 | TO2195 | Технология и оборудование для магнитореологического полирования оптических элементов | Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова |
3 | BO4091 | Продукция Толочинского консервного завода | Толочинский консервный завод |
4 | TO2258 | Бобруйский завод биотехнологий предлагает продукцию широкого назначения | Бобруйский завод биотехнологий |
5 | TO2725 | Многофункциональные покрытия на основе алмазоподобного углерода | Физико-технический институт |
6 | BO4122 | Институт генетики и цитологии НАН Беларуси предлагает услуги в области геномных биотехнологий в рамках соглашения об аутсорсинге | Институт генетики и цитологии |
7 | BO4038 | Молоко животных-продуцентов с биоаналогом лактоферрина человека | Научно-практический центр по животноводству |
8 | ВО3133 | Технологии утилизации и переработки органических отходов с применением биообъектов и производство новых высокоэффективных удобрений для аграрного сектора экономики | Научно-практический центр по биоресурсам |
9 | BO2373 | Завод "Конус" предлагает услуги по горячему цинкованию металлоизделий | Производственное предприятие "Конус" |
10 | TO3040 | Технология электрохимического оксидирования под высоким напряжением для формирования декоративных и износостойких покрытий из оксида алюминия на алюминиевых сплавах | Физико-технический институт |
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на русском языке по посещаемости в 1-3 кв. 2021 г. по версии «Яндекс.Метрика»
# | ID | Название | Организация разработчик |
1 | TO2222 | Банк электронных паспортов товаров (ePASS) | Центр систем идентификации |
2 | TO2195 | Технология и оборудование для магнитореологического полирования оптических элементов | Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова |
3 | BO4091 | Продукция Толочинского консервного завода | Толочинский консервный завод |
4 | TO2725 | Многофункциональные покрытия на основе алмазоподобного углерода | Физико-технический институт |
5 | BO4038 | Молоко животных-продуцентов с биоаналогом лактоферрина человека | Научно-практический центр по животноводству |
6 | TO2258 | Бобруйский завод биотехнологий предлагает продукцию широкого назначения | Бобруйский завод биотехнологий |
7 | BO4122 | Институт генетики и цитологии НАН Беларуси предлагает услуги в области геномных биотехнологий в рамках соглашения об аутсорсинге | Институт генетики и цитологии |
8 | BO2098 | Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли | Геоинформационные системы |
9 | BO2373 | Завод "Конус" предлагает услуги по горячему цинкованию металлоизделий | Производственное предприятие "Конус" |
10 | TO3040 | Технология электрохимического оксидирования под высоким напряжением для формирования декоративных и износостойких покрытий из оксида алюминия на алюминиевых сплавах | Физико-технический институт |
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на английском языке по посещаемости в 1-3 кв. 2021 г. по версии «Google Analytics»
# | ID | Название | Организация разработчик |
1 | ТО3449 | Experimental and computational studies of the criticality of breeding systems | Joint Institute of Power and Nuclear Research - Sosny |
2 | TO3318 | Technology and equipment for production of metal-oxide composite materials for thick-film heating elements | Scientific and Practical Centre for Materials Research |
3 | TO3041 | Technology and equipment for high velocity sheet-metal forming | Physical-Technical Institute |
4 | BO3407 | Belarusian space system for Earth remote sensing | Geoinformation Systems |
5 | ТО3357 | Technology and equipment for magnetorheological finishing | A.V. Luikov Institute of Heat and Mass Transfer |
6 | BO3367 | A Belarus expert team of high resolution atomic force microscopy from the R&D institute offers its services to foreign companies and universities | A.V. Luikov Institute of Heat and Mass Transfer |
7 | TO3012 | Technology and equipment for continuous horizontal casting of billets from cast iron and non-ferrous alloys | Institute of Metal Technology |
8 | BO3401 | Center of LED and Optoelectronic Technologies of the NAS of Belarus offers consumers and distributors a wide range of own-made LED-based products | Center of LED and Optoelectronic Technologies |
9 | BO3406 | Specialized GIS technology for creating synthetic cartographic surfaces | Geoinformation Systems |
10 | TO3039 | High voltage electrochemical oxidation technology to form decorative and hardwearing aluminum oxide coatings on aluminum alloys | Physical-Technical Institute |
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на английском языке по посещаемости в 1-3 кв. 2021 г. по версии «Яндекс.Метрика»
# | ID |
Название |
Организация разработчик |
1 | TO3041 | Technology and equipment for high velocity sheet-metal forming | Physical-Technical Institute |
2 | ТО3357 | Technology and equipment for magnetorheological finishing | A.V. Luikov Institute of Heat and Mass Transfer |
3 | TO3318 | Technology and equipment for production of metal-oxide composite materials for thick-film heating elements | Scientific and Practical Centre for Materials Research |
4 | BO3406 | Specialized GIS technology for creating synthetic cartographic surfaces | Geoinformation Systems |
5 | BO3407 | Belarusian space system for Earth remote sensing | Geoinformation Systems |
6 | BO4044 | Milk with high human lactoferrin (hLF) content from genetically altered goats | Scientific and Practical Centre for Animal Husbandry |
7 | BO3367 | A Belarus expert team of high resolution atomic force microscopy from the R&D institute offers its services to foreign companies and universities | A.V. Luikov Institute of Heat and Mass Transfer |
8 | BO3401 | Center of LED and Optoelectronic Technologies of the NAS of Belarus offers consumers and distributors a wide range of own-made LED-based products | Center of LED and Optoelectronic Technologies |
9 | TO3012 | Technology and equipment for continuous horizontal casting of billets from cast iron and non-ferrous alloys | Institute of Metal Technology |
10 | TO3314 | Technology and equipment for production of soft magnetic materials based on iron powder | Scientific and Practical Centre for Materials Research |
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1-2 кв. 2021 г. можно ознакомиться здесь.
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1 кв. 2021 г. можно ознакомиться здесь.
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 2020 г. можно ознакомиться здесь.
Перечень организаций, профили которых попали в Топ-10 по итогам 1-3 кв. 2021 г. по версии «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика»
# | Организация разработчик | К-во мест (профилей) в Топ-10 на русском языке | К-во мест (профилей) в Топ-10 на английском языке | Всего мест (профилей) в Топ-10 | Место в рейтинге по числу мест |
1 | Физико-технический институт | 9(3) | 7(2) | 16(5) | 1 |
2 | Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова | 6(2) | 8(2) | 14(4) | 2 |
3 | УП "Геоинформационные системы" | 3(1) | 8(2) | 11(3) | 3 |
4 | Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению | - | 6(2) | 6(2) | 4 |
5 | Институт технологии металлов | - | 4(1) | 4(1) | 5 |
6 | Бобруйский завод биотехнологий | 4(1) | - | 4(1) | 5 |
7 | Центр систем идентификации | 4(1) | - | 4(1) | 5 |
8 | Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий | - | 4(1) | 4(1) | 5 |
9 | Научно-практический центр по животноводству | 2(1) | 1(1) | 3(1) | 6 |
10 | Толочинский консервный завод | 2(1) | - | 2(1) | 7 |
11 | Институт генетики и цитологии | 2(1) | - | 2(1) | 7 |
12 | Производственное предприятие "Конус" | 2(1) | - | 2(1) | 7 |
13 | Объединённый институт энергетических и ядерных исследований - Сосны | - | 1(1) | 1(1) | 8 |
14 | Научно-практический центр по биоресурсам | 1(1) | - | 1(1) | 8 |
15 | Институт химии новых материалов | 1(1) | - | 1(1) | 8 |
16 | Институт технической акустики | 1(1) | - | 1(1) | 8 |
17 | Минский НИИ радоматериалов | 1(1) | - | 1(1) | 8 |
18 | Институт общей и неорганической химии | 1(1) | - | 1(1) | 8 |
2021 10 NASB Top10
Статистика ведется с : 03.10.2021 15:01:51